
Elektrifisering av skipsfarten
Nasjonal og internasjonal skipsfart har store utslipp av miljø- og klimagasser.
Elektrifisering av skipsflåten vil gi betydelige bidrag for å redusere utslippene.
Store investeringer er nødvendig for å bygge infrastruktur for landstrøm. For å redusere risiko og kostnader bør investeringene baseres på internasjonale standarder.
Standarder bidrar til sikre pålitelige installasjoner, felles systemer og funksjoner.
NEK har derfor etablert Landstrømsforum.

Landstrømsforum
Landstrømsforum er en arena for aktører som er opptatt av landstrømsforsyning til fartøy. Formålet er å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter som utslippsfrie havner og fjorder.
Landstrømsforum har to arbeidsgrupper medlemmene kan delta i. Det er i arbeidsgruppene det utvikles dokumenter som veiledere og prinsippvedtak.
Medlemsmassen bidrar i høringprosesser og forankring av dokumentene.
Medlemsliste, mandat, referater og andre dokumenter kan lastes ned fra denne siden.
LSF_020_PF_Hutigbåter og lettbygde fartøy
LSF_019_INF Referat fra landingsmøte for NEK VL 80-3 og NEK VL 80-4
LSF_018_INF NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_017_INF NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruksnæringen
LSF_016_INF Landingsmøte prinsippvedtak
LSF_015_HØR Høringsdokument – Prinsippvedtak
LSF_014_HØR Høringsdokument – Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_013_HØR Høringsdokument – Havbruksnæringen
LSF_012_PF – Veileder – Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_011_INF – endringer i iecieee
LSF_010_PF – kontaktløsning for bruk uten hjelpeutstyr
LSF_009_SU_NEK VEILEDER 80-2 Landstrøm for nærskipsfart
LSF_008_HØR_NEK VEILEDER 80-2 Valg av landstrømsløsning
LSF_007_SU – Siste utkast NEK VEILEDER 80-1
LSF_005A_PF – Shore power – DC-installations
LSF_004_HØR_NEK Veieleder – Valg av standard for landstrømsinstallasjon
LSF/003/PF – NEK Veileder – Standarder for landstrøm
Representant | Medlemsvirksomhet | Styrings- gruppe |
AG3 Ramme vilkår |
AG4 Havbruk |
AG5 Fiskeri |
AG6 Korrosjon |
AG7 Leverings kvalitet |
AG8 Hurtig kobl. |
AG9 Ferje tilkobl. |
AG10 Hurtigbåter og lettbygde fartøy |
Arstad, Aksel | Norconsult | x | ||||||||
Alvern, Ole | Mancraft / HRF TU | x | ||||||||
Andreassen, Arnstein | Norled | x | ||||||||
Berg, Thor Andre | Plug AS | x | x | x | ||||||
Bergøy, Oddbjørn | SEAM AS | x | ||||||||
Birkelund, Svein Ove | AMO-kabel | x | x | |||||||
Bøyum Fossum, Sigurd | Norconsult | x | ||||||||
Fiskarstrand, , Tore | Maritime Partner / HRF TU | x | ||||||||
Fritsvold, Pål | Norconsult | x | ||||||||
Grøn, Hanne | Plug Lofonten / Lofotkraft | x | ||||||||
Hansen, Svetlana | Fjuel AS | x | ||||||||
Haugnes, Lars | The Fjords | x | ||||||||
Hønsi Følling, Bjørn | Plug AS | x | ||||||||
Høven, Thomas | Siemens Energy AS | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Hovstø, Asbjørn | Hafenstrom AS | x | x | x | x | |||||
Huglen, Øystein | Maritime Cleantech | x | ||||||||
Husebø, Kenneth | BLUEDAY TECHNOLOGY AS | x | x | x | ||||||
Husjord, Svein-Joar | Elmea AS | x | x | |||||||
J. Haugen, Stig | Linja | x | ||||||||
Jahn, Andreas | Enova | x | ||||||||
Kristiansen, Rolf | x | |||||||||
Langaker, Ragnar | SEAM AS | x | ||||||||
Larsen-Hakkebo, Espen | Brim Explorer | x | ||||||||
Lundberg, Helge Asle | Brunvoll | x | ||||||||
Martinsen, Mats | Loppa / HRF TU | x | ||||||||
Midtkandal, Rune | The Fjords | x | ||||||||
Nesse, Eirik | Bospower | x | ||||||||
Nilsen, Lars Normann | Lapp Norway AS | x | x | |||||||
Opsahl Steigen, Ragnhild | RØDNE | x | ||||||||
Røed, Arild | NEK / Forumsleder | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rygg, Bjarne | Hurtigbåtforeningen | x | ||||||||
Schytte, Ivan | Lede | x | ||||||||
Tegner, Mats | Cavotec | x | x | x | x | |||||
Utgård, Bjørn | Hyke | x | x | x | x | |||||
van Velzen, Martin | RØDNE | x | ||||||||
Vestvik-Bruknapp, Bengt | Plug AS | x | x | x | ||||||
x | ||||||||||
Aaby, Bernt Christoffer | Norske Havner | |||||||||
Aanensen, Leif | NEK | x | ||||||||
Aikio, Morten | Cavotec | x | ||||||||
Akselvoll, Bjørnar | Molde og Romsdal Havn IKS | x | x | |||||||
Amble, Stian | Novasea | x | ||||||||
Amundsen, Birger | Cathwell AS | x | ||||||||
Andersen, Kjetil | Sea-Electric AS | x | ||||||||
Antonsen, Geir | Froygruppen | x | ||||||||
Årgårdsvik, Helge | FSV Group AS | x | ||||||||
Austreim, Sondre | Fjord1 | |||||||||
Bachmann Mehammer, Eirill | DNV | x | x | |||||||
BaGromstadkke, Kenneth | Fjord Maritime | |||||||||
Bakke, Øyvind | Fjord Maritime | x | ||||||||
Berg, Emil | Torghatten Nord AS | |||||||||
Berntzen, Jørn | Elvia | |||||||||
Bjørdal, Thomas | Nasjonalt Vindenergisenter AS | |||||||||
Bjørklund, Anita | Statens Vegvesen | x | ||||||||
Bjørshol, Einar | Kystverket – Kystforvaltningsavdelingen | x | ||||||||
Bøe Rebo, Hans Petter | Norsk Industri | x | ||||||||
Borge, Tor Arne | Kystrederiene | |||||||||
Borge, Hans Magnus | Priv. (Eng. for Oslo Høyre – landstrøm Oslo havn) | |||||||||
Børve, Vidar | Odfjell SE | |||||||||
Bos, Maria | Plug AS | |||||||||
Breines, Sindre | Grovfjord Mek. Verksted AS | |||||||||
Breiteig, Oddvin | NELFO | x | ||||||||
Bringedal, Torbjørn | LMG Marin AS | |||||||||
Danielsen, John | Øksnes Havnevesen KF | x | ||||||||
Eggum, Eirik | NVE | x | x | |||||||
Eide, Roald | Electro Team AS | x | ||||||||
Eide, Lars Henrik | Siemens-energy | x | ||||||||
Eilertsen, Hans-Jørgen | Moen Verft | x | ||||||||
Elvegård, Tor Anders | NordLaks AS | |||||||||
Enge, Sigurd | Bellona | |||||||||
Erdal, Kenneth | Kystrederiene | x | x | x | ||||||
Erichsen, Gunnar | DSB Region Øst-Norge | |||||||||
Eriksen, Sverre | DNV | x | ||||||||
Espenes, Bjørn Ivan | Salmar | x | ||||||||
Esperø, Cato | Wärtsilä Marine Solutions & Services | |||||||||
Femsteinvik, Oddvar | Lingalaks | x | ||||||||
Fjell, Stian | Oslo Havn KF | x | ||||||||
Fladen, Bjørnar | NVE | |||||||||
Flåhammer, Arild | Elinett AS | |||||||||
Forsnes Jahn, Andreas | Enova | x | ||||||||
Frantzen, John | Aqila AS | x | ||||||||
frantzen, Tom-Ole | Aqila AS | |||||||||
Fretheim, Ole | Sjømat Norge | x | ||||||||
Gammelsæter, Kjell-Olav | KS BEDRIFT HAVN | |||||||||
Garen, Rune | Rolls-Royce Marine AS, avd. Ulsteinvik | |||||||||
Gjerde, Severin | Osstek A | x | ||||||||
Gjesdal, Gunnar | NEK | |||||||||
Gjestrum Hellesund, Bjarne | Power&Automation | |||||||||
Golmen, Lars G. | Norwegian Institute for Water Research, Runde | |||||||||
Gran, Jens O | Standard Norge | x | x | x | x | x | x | x | ||
Granheim, Ivar | Nexans Norway AS | |||||||||
Grøttum, Jon Arne | Sjømat Norge | x | ||||||||
Gustad, Geir | Elmarin | x | ||||||||
Hagen, Jens Eirik | Oslo Havn KF | |||||||||
Håkonsen, Tore Bjørn | NEXANS NORWAY AS | |||||||||
Hansen, Åge | Tromsø Mekaniske AS | |||||||||
Hansvik, Torfinn | Moen Marin | x | ||||||||
Haugland, Torbjørn | Norwegian Electric Systems AS | x | ||||||||
Haukøy Bosdal, Andreas | Eviny | |||||||||
Hegglund, Ståle | Norsk Industri | x | ||||||||
Heimland, Elias | Arva | |||||||||
Hemnes, Jarle | SEAM | x | ||||||||
Hjertvik, Kristian | AQS | x | ||||||||
Hodne, Morten | Cody | |||||||||
Hodt, Birger | Prysmian | |||||||||
Hoedemaker, Syb ten Cate | Maritime Battery Forum | |||||||||
Hofstad, Roy Arne | Eviny | x | ||||||||
Holm, Thor | Skagerak Nett | x | ||||||||
Holmedal, Rune | Norwegian Electric Systems AS | |||||||||
Holmesland, Per Gunnar | Elektro Kristiansand og Arendal Arkitektur og bygg | |||||||||
Holst, Jon Eirik | DSB Region Øst-Norge | |||||||||
Holtan, Jørn | Enkeltpersonforetak | |||||||||
Hosteland, Linn Therese S | Kystrederiene | x | ||||||||
Hukkelås, Thor | Kongsberg Maritime AS Avd Carpus Kongsberg | |||||||||
Hvide, Johan Christian | Seatrans | |||||||||
Iansen, Erik | Selfa Arctic AS | |||||||||
Jaegtnes, Frank | Elektroforeningen | |||||||||
Jeftic, Svjetlana | Skagerak Nett | |||||||||
Jepsen, Torben | Grenland Havn IKS | |||||||||
Johansen, Mikael | Multi Maritime AS | |||||||||
Jonassen, Snorre | Cermac Norway AS | |||||||||
Juell, Svein Helge | Sjøfartsdirektoratet | x | ||||||||
Kaaløy, Christine | Fornybar Norge | x | ||||||||
Kalland, Liv.Elisif | Zero | |||||||||
Karlsen, Mathias | Mekanisk verksted | x | ||||||||
Karlsen, Tor | Nexans Norway AS | |||||||||
Kjærnli, Arild | NEK | x | x | |||||||
Kjønnøy, Geir | KN Havn | x | ||||||||
Kleiv, Håvar | Brunvoll | |||||||||
Klokk, Frode | Vard Group AS Avd. Søviknes | |||||||||
Knapstad, Sverre | PSW Power & Automation AS | |||||||||
Knudsen, Peter Castberg | Powercon AS, DK | |||||||||
Korsbø, Eirik | Norled | x | x | |||||||
Kristoffersen, Eva Maria | Kristoffersen og Sønner | x | ||||||||
Krohn Dale, Kjell-Christian | ACEL AS | x | ||||||||
Kroknes, Geir | Norges Fiskarlag – Båteierseksjonen | |||||||||
Langeland, Finn | Zinus | x | ||||||||
Langli Hoel, Aleksander | NEXANS NORWAY AS | |||||||||
Larsen, Bjørn | ABB AS – Fyllingsdalen | |||||||||
Larsen, Keneth | FDA | x | ||||||||
Lausnes, Pål Anders | AQS | x | ||||||||
Lekanger, Steinar | Torghatten Nord AS | |||||||||
Lindtjorn, John O. | ABB AS – Fyllingsdalen | |||||||||
Litsheim, Arnt-Einar | Norske Havner | x | ||||||||
Livik, Vegard | Moen Marin | x | ||||||||
Loe Halvorsen, Marie | Elektroforeningen EFO | x | ||||||||
Løfsnæs, Ove | AQS | x | ||||||||
Løvås, Daniel | Eker design | |||||||||
Mælen, Lars | Moen Ship management | x | ||||||||
Mannsverk, Greger | Kimek AS | |||||||||
Maråk, Jan Ivar | Fiskebåt | |||||||||
Martinussen, Johann | Kongsberg Maritime | x | x | |||||||
Masvie , Kristian | COWI | |||||||||
Mathisen, Steinar J. | Boreal Sjø AS | |||||||||
Meek Hansen, Bård | Grovfjord Mek. Verksted AS | |||||||||
Meisler, Terje Robert | Trondheim Havn | x | ||||||||
Mindeberg, Sigrun | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | |||||||||
Moen, Odd | Siemens AS Process Industries and Drives | x | ||||||||
Møller , Ulf | Energi Norge | |||||||||
Mølmen Andresen, Anine | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | |||||||||
Mortvedt, Gunvald | Seam | |||||||||
Myhra, Øyvind | Nelfo | |||||||||
Myklebust, Kenneth | Aqua | x | ||||||||
Myrland, Morten | ABB | |||||||||
Myrseth, Bjørn | DSB | x | ||||||||
Næss, Arild | Apoint | x | x | |||||||
Narvestad, Kenneth | NEK | |||||||||
Neilson, Heidi | Oslo Havn KF | |||||||||
Ness, Martin | Nexans | |||||||||
Ness Økland, Simon | Bremnes | x | ||||||||
Nilsen, Øystein | Elinstallasjon Øystein Nilsen AS | |||||||||
Nilsen, Lars N. | Lapp Norway AS | |||||||||
Nilsen Sørgjerd, Thomas | Buksér og Berging AS | |||||||||
Nordhagen, Svein Tore | Mo i Rana Havn KS | |||||||||
Nyland, Inge Jacob | Eviny | |||||||||
Odland, Geir | Zinus Power | |||||||||
Oftedal, Bjørn Inge | REN AS | x | x | x | x | |||||
Olson, Ronny | Zinus | x | ||||||||
Østby Stub, Sindre | Zero | |||||||||
Østrem, Tromd | UiT, Narvik | |||||||||
Oterholm, Ole Johan | Konsulent | |||||||||
Øvrum Sem, Ingrid Sofie | Circle K Europe | |||||||||
Paulsen, Jan Kjetil | Selvstendig | x | ||||||||
Paulsen , Ketil O. | Kongsberg Maritime AS, Horten | |||||||||
Pettersen, Lasse Johan | Bravida avd Tromsø | |||||||||
Prestkvern, Bernt | PQ Tech AS | |||||||||
Riise, Vidar | Havnekraft AS | |||||||||
Røed Hanssen, Mari | Siemens Energy AS | x | x | x | x | x | x | x | ||
Rolland, Kristoffer Alexander | Norsk Industri | x | ||||||||
Rønningen, Jahn Viggo | Norges Rederiforbund | |||||||||
Røsok, Narve | Rostein | x | ||||||||
Ruud, Thor Eirik | Nordconsult | x | x | x | x | x | x | x | ||
Rydningen, Jan-Børre | Ålesund Kunnskapspark | |||||||||
Rygvold, Olav | Fornybarklyngen, Trondheim | |||||||||
Rystad, Kristina | Enova | x | ||||||||
Sæternes, Anders | Statens Vegvesen | x | x | |||||||
Sæternes , Ragnar | Sinkaberg Hansen | x | ||||||||
Sagedal Holsen, Martin | Port of Kristiansand | |||||||||
Samuelsen, Ørjan | Skagerak Energi | |||||||||
Sandmo, Tomas | Wallenius Wilhelmsen | |||||||||
Sandra Alstad, Sandra Alstad | NTNU | |||||||||
Schmitt, Steffen | Siemens Energy | x | ||||||||
Seternes, Monicha | Måsøval | x | ||||||||
Sjåholm, Bjarne | FSV | x | ||||||||
Sjømoen, Tone-Mette | Statens Stråleværn/Avdeling Strålebruk | |||||||||
Sjøvik Hanstad, Jon Steinar | Nelfo | x | ||||||||
Skomsøy, Svein | KN Havn | x | ||||||||
Skotland Heen, Christer | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | x | ||||||||
Solem, Erlend | Boreal | x | x | |||||||
Sollid, Frode | Ulstein Design & Solutions AS | |||||||||
Solstad, Tomas | Fjuel Tromsø AS | x | ||||||||
Sørensen, Sigmund | Polarkonsult AS | |||||||||
Sørensen, Ole Petter | Trainor Elsikkerhet AS | |||||||||
Stavland, Ståle | Zinus | x | ||||||||
Stenersen, Tor Ove | Sølvtrans | x | ||||||||
Stømer, Jan Sølve | NEK | |||||||||
Strand, Henrik | SINTEF Energi | x | ||||||||
Strandquist, Benjamin | Bellona | |||||||||
Strøm, Arnt Inge | Elektro Team AS | x | ||||||||
Sund, Frode | NHO Sjø | |||||||||
Svarva, Reidun | Torghatten | |||||||||
Svendgård, Ole | Renergy | x | ||||||||
Svoren, Magnar | MOWI | x | ||||||||
Thorsen, Vidar Andreas | Sjøfartsdirektoratet | |||||||||
Tokle, Kurt | Tromskraft | x | ||||||||
Topp, Helge | Elsikkerhetsforum | x | ||||||||
Torkildsen, Torkild Johan | Torghatten Nord AS | |||||||||
Ulstad Stokland, Elin | Enova | x | ||||||||
Vambheim, Marit | Energi i Nord | |||||||||
Vartdal, Thor-Erik | Skagerak Energi | x | ||||||||
Vatn, Andreas | Frøy (service) | x | ||||||||
Vik , Sigurd | Electro Automation Austevoll | x | x | x | ||||||
Vikestrand, Dag | Vard Group AS Avd. Langsten | |||||||||
Volden, Jan Åge | Frøy | x | ||||||||
Wingan, Endride | Frøy (brønn) | x | ||||||||
Vaalan Veen, Åsta | Stavangerregionen Havnedrift AS | |||||||||
Haaverstein, Egil | Stavangerregionen Havnedrift AS |
Dokumentene NEK publiserer inneholder ikke leverandørinformasjon. Denne siden er derfor opprettet for at det skal bli enklere å finne frem til utstyr som oppgis av leverandør å være i henhold til NEKs publikasjoner.
Leverandørinformasjon fra NEK er meldt inn av leverandørene selv og skal ikke anses som vurdert eller på noen måte godkjent av NEK. Leverandør/produsent er fullt ut ansvarlig for sitt utstyr i henhold til aktuelle lover og regler.
Aktuelle produsenter og utstyr relatert til følgende publikasjoner er listet på denne siden:
- NEK/LPV/03 Prinsippvedtak
- NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruk
- NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskeri
Kabel og kontaktmateriell for NEK/LPV/03 |
||
![]() |
Bokstav | Beskrivelse |
A | Landkobling | |
B | Stikkontakt | |
C | Plugg | |
D | Skipskobling | |
E | Skipskontakt | |
F | Skipsinntak |
PROCONECT | Kontaktinformasjon:
Austevoll Elektro AS, Kolbeinsvik 116, 5394 Kolbeinsvik |
||
Bokstav | Produktnummer | Beskrivelse | |
F | X4DM370LV-35 | 3PX4 Socket male 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
B | X4DF370LV-35 | 3PX4 Socket female 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
C | X4PM370LV-35 | 3PX4 Plug male 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
E | X4PF370LV-35 | 3PX4 Plug female 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
– | 3PX4-PC | 3PX4 Plug cap | |
– | 3PX4-OT | 3PX4 Special tool mounting | |
Kabler som kan vurderes brukt med kontaktmateriellet:
a) AMOkabel: SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 |
|||
|
|||
CAVOTEC | Kontaktinformasjon:
Cavotec Norge, norway@cavotec.com |
||
Bokstav | Produktnummer | Beskrivelse | |
B | PC4-VX04-07024 | Uttag 3x250A+J+4p/690V | |
F | PC4-WX04-07024 | Inverterad(hanstift) uttag 3x250A+J+4p/690V | |
C | PC4-SX04-07024 | Stickpropp 3x250A+J+4p/690V | |
E | PC4-TX04-07024 | Inverterad stickpropp(honhylsor) 3x250A+J+4p/690V | |
– | PCX-01614-006 | Lock till stickpropp | |
Kabler som kan vurderes brukt med kontaktmateriellet:
a) AMOkabel: SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 |
|||
Kabel |
|||
Amokabel | Kontaktinformasjon:
Amokabel Norway AS, Borgundfjordvegen 129, 6017 Ålesund, Norway |
||
Kabelegenskaper for SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 | |||
Properties | Nominal Value | Unit | |
Voltage range U0/U | 0,6/1 | kV | |
Temperature range | -25 to +90 | 0C | |
Outer diameter | 40,7 | mm | |
Weight | 2800 | kg/km | |
Current rating | 250 | A | |
Max. handling tention | 9 | kN | |
Minimum bending radius, fixed | 245 | mm | |
Minumum bending radius, flex | 325 | mm | |
Halogen content | IEC 60754, -1, -2 | Pass | |
RoHS directive | Pass | ||
Lapp Kabel | Kontaktinformasjon:
Lapp Norway AS, Eikringen 11, 3036 Drammen |
||
Kabelegenskaper for artikkelnummer 112196 | |||
Properties | Nominal Value | Unit | |
Spenning U0/U | 0,6/1 (Piloter 0,25) | kV | |
Faseledere | 2 x 35 (2 ledere i parallell per fase) (Fargekodet iht. NEK HD 308) |
mm2 | |
Pilotledere for kommunikasjon | 4 x (3 x 0,75) (Dvs. 3 x 0,75 per pilot) |
mm2 | |
Jordledere | 1 x 35 | mm2 | |
Ytre diameter | 38,9 ± 1 | mm | |
Vekt | 3,45 | kg/m | |
Minste bøyeradius fleksibel bruk | 390 mm | mm | |
Strømføringsevne | 250 A med 2x35mm2 i parallell Ved 30°C omgivelsestemperatur og 90 °C ledertemperatur. |
A | |
Flame retardant | IEC 60332-1 | ||
Drifts-omgivelsestemperatur | 30 à +80 | °C | |
Maks kontinuerlig ledertemperatur | 90 | °C | |
Statisk bøyeradius | 200 | mm | |
Ytterkappe slitasjetest | DIN 53516 | ||