
Elektrifisering av skipsfarten
Nasjonal og internasjonal skipsfart har store utslipp av miljø- og klimagasser.
Elektrifisering av skipsflåten vil gi betydelige bidrag for å redusere utslippene.
Store investeringer er nødvendig for å bygge infrastruktur for landstrøm. For å redusere risiko og kostnader bør investeringene baseres på internasjonale standarder.
Standarder bidrar til sikre pålitelige installasjoner, felles systemer og funksjoner.
NEK har derfor etablert Landstrømsforum.

Landstrømsforum
Landstrømsforum er en arena for aktører som er opptatt av landstrømsforsyning til fartøy. Formålet er å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter som utslippsfrie havner og fjorder.
Vi har flere arbeidsgrupper medlemmene kan delta i Landstrømsforum. Det er i arbeidsgruppene det utvikles dokumenter som veiledere og prinsippvedtak.
Medlemsmassen bidrar i høringprosesser og forankring av dokumentene.
Medlemsliste, mandat, referater og andre dokumenter kan lastes ned fra denne siden.
LSF_026_HØR Høring NEK VL 80-5 Hurtigbåter og andre lettbygde fartøy
LSF_025_SU Standarder for landstrømsinstallasjoner
LSF_024_RHØR Respons på kommentarer
LSF_023_PF – Operasjonelle krav
LSF_022_HØR Høring på revidert NEK VL 80-1_202X
LSF_021_PF – revisjon av NEK VL 80-1
LSF_020_PF_Hutigbåter og lettbygde fartøy
LSF_019_INF Referat fra landingsmøte for NEK VL 80-3 og NEK VL 80-4
LSF_018_INF NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_017_INF NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruksnæringen
LSF_016_INF Landingsmøte prinsippvedtak
LSF_015_HØR Høringsdokument – Prinsippvedtak
LSF_014_HØR Høringsdokument – Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_013_HØR Høringsdokument – Havbruksnæringen
LSF_012_PF – Veileder – Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_011_INF – endringer i iecieee
LSF_010_PF – kontaktløsning for bruk uten hjelpeutstyr
LSF_009_SU_NEK VEILEDER 80-2 Landstrøm for nærskipsfart
LSF_008_HØR_NEK VEILEDER 80-2 Valg av landstrømsløsning
LSF_007_SU – Siste utkast NEK VEILEDER 80-1
LSF_005A_PF – Shore power – DC-installations
LSF_004_HØR_NEK Veieleder – Valg av standard for landstrømsinstallasjon
LSF/003/PF – NEK Veileder – Standarder for landstrøm
171122 referat Styringsgruppemøte 1
181210 referat Styringsgruppemøte 2
190319 referat Styringsgruppemøte 3
190527 referat Styringsgruppemøte 4
190826 referat Styringsgruppemøte 5
191014 referat Styringsgruppemøte 6
191202 referat Styringsgruppemøte 7
200121 referat Styringsgruppemøte 8
200330 referat Styringsgruppemøte 9
200508 referat Styringsgruppemøte 10
200605 referat Styringsgruppemøte 11
200812 referat Styringsgruppemøte 12
200918 referat Styringsgruppemøte 13
201016 referat Styringsgruppemøte 14
201120 referat Styringsgruppemøte 15
210216 referat Styringsgruppemøte 16
210407 referat Styringsgruppemøte 17
210616 referat Styringsgruppemøte 18
211001 referat Styringsgruppemøte 19
211216 referat Styringsgruppemøte 20
220204 referat Styringsgruppemøte 21
220421 referat Styringsgruppemøte 22
220617 referat Styringsgruppemøte 23
220830 referat Styringsgruppemøte 24
221202 referat Styringsgruppemøte 25
230303 referat Styringsgruppemøte 26
230418_referat Stryringsgruppemøte 27
230901 referat Styringsgruppemøte 28
231214_referat Styringsgruppemøte 29
240229_referat Styringsgruppemøte 30
240604_referat_Styringsgruppemøte 31
240920_referat_Styringsgruppemøte 32
Representant | Medlemsvirksomhet | Styrings- gruppe |
AG3 Ramme vilkår |
AG4 Havbruk |
AG5 Fiskeri |
AG6 Korrosjon |
AG7 Leverings kvalitet |
AG8 Hurtig- koblinger |
AG9 Ferjetil- koblinger |
AG10 Hurtigbåter og lettbygde fartøy |
Martinsen, Mats | Loppa / HRF TU | x | ||||||||
Birkelund, Svein Ove | AMO-kabel | x | x | |||||||
Husebø, Kenneth | BLUEDAY TECHNOLOGY AS | x | x | x | ||||||
Nesse, Eirik | Bospower | x | ||||||||
Larsen-Hakkebo, Espen | Brim Explorer | x | ||||||||
Lundberg, Helge Asle | Brunvoll | x | ||||||||
Tegner, Mats | Cavotec | x | x | x | x | |||||
Husjord, Svein-Joar | Elmea AS | x | x | |||||||
Hansen, Svetlana | Fjuel AS | x | ||||||||
Waglen Hansen, Joachim | Frittstående konsulent | x | ||||||||
Hovstø, Asbjørn | Hafenstrom AS | x | x | x | x | |||||
Våge, Christian | Havnekraft | x | ||||||||
Rygg, Bjarne | Hurtigbåtforeningen | x | ||||||||
Utgård, Bjørn | Utgard AS | x | x | x | x | |||||
Kristiansen, Rolf | L. Rødne & Sønner A/S | x | ||||||||
Nilsen, Lars Normann | Lapp Norway AS | x | x | |||||||
Schytte, Ivan | Lede | x | ||||||||
J. Haugen, Stig | Linja | x | ||||||||
Alvern, Ole | Mancraft / HRF TU | x | ||||||||
Huglen, Øystein | Maritime Cleantech | x | ||||||||
Fiskarstrand, , Tore | Maritime Partner / HRF TU | x | ||||||||
Røed, Arild | NEK / Forumsleder | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Arstad, Aksel | Norconsult | x | ||||||||
Mutalib, Michael | Norconsult | x | ||||||||
Fritsvold, Pål | Norconsult | x | ||||||||
Bøyum Fossum, Sigurd | Norconsult | x | ||||||||
Melvik Korneliussen, Rainer | Nordland Fylkeskommune | x | x | |||||||
Andreassen, Arnstein | Norled | x | ||||||||
Gjøvåg Klepsvik, Håkon | Norwegian Electric Systems AS | x | ||||||||
Nygård, Lars | Norwegian Electric Systems AS | x | ||||||||
Vestvik-Bruknapp, Bengt | Plug AS | x | x | x | ||||||
Hønsi Følling, Bjørn | Plug AS | x | ||||||||
Berg, Thor Andre | Plug AS | x | x | x | ||||||
Grøn, Hanne | Plug Lofonten / Lofotkraft | x | ||||||||
Ripe, Kjetil | PSW Power & Automation AS | x | ||||||||
van Velzen, Martin | RØDNE | x | ||||||||
Opsahl Steigen, Ragnhild | RØDNE | x | ||||||||
Kristiansen, Rolf | RØDNE | x | ||||||||
Bergøy, Oddbjørn | SEAM AS | x | ||||||||
Langaker, Ragnar | SEAM AS | x | ||||||||
Røed Hanssen, Mari | Siemens Energy AS | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Høven, Thomas | Siemens Energy AS | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Myklebust, Rune | Siemens-Energy | x | ||||||||
Bærug, Håvard | Sintef | x | ||||||||
Strand, Henrik | SINTEF Energi | x | x | |||||||
Thomsen, Nina Marie | Sintef Energi AS | x | ||||||||
Haugnes, Lars | The Fjords | x | ||||||||
Midtkandal, Rune | The Fjords | x | ||||||||
Rebbestad, Paul-Erik | Tussa Installasjon | x | ||||||||
Algermissen, Leif | ABB | x | ||||||||
Kjærstad, Roar | HPSolutions | x | x | |||||||
Horntvedt , Fredrik | ABB | |||||||||
Myrland, Morten | ABB | |||||||||
Volstad, Skjalg | ABB | |||||||||
Larsen, Bjørn | ABB AS – Fyllingsdalen | |||||||||
Lindtjorn, John O. | ABB AS – Fyllingsdalen | |||||||||
Hausler, Petter | ABB AS, Marine and Ports Division | |||||||||
Wendt, Frank | ABB IAMP, Marine Service | |||||||||
Krohn Dale, Kjell-Christian | ACEL AS | x | ||||||||
Rydningen, Jan-Børre | Ålesund Kunnskapspark | |||||||||
frantzen, Tom-Ole | Aqila AS | |||||||||
Løfsnæs, Ove | AQS | x | ||||||||
Lausnes, Pål Anders | AQS | x | ||||||||
Myklebust, Kenneth | Aqua | x | ||||||||
Heimland, Elias | Arva | |||||||||
Strandquist, Benjamin | Bellona | |||||||||
Enge, Sigurd | Bellona | |||||||||
Solem, Erlend | Boreal | x | x | |||||||
Mathisen, Steinar J. | Boreal Sjø AS | |||||||||
Pettersen, Lasse Johan | Bravida avd Tromsø | |||||||||
Ness Økland, Simon | Bremnes | x | ||||||||
Grøstad, Frank Y. | Brevetti Nordic AS | |||||||||
Book, Trond | Brødrene AA | |||||||||
Kleiv, Håvar | Brunvoll | |||||||||
Nilsen Sørgjerd, Thomas | Buksér og Berging AS | |||||||||
Amundsen, Birger | Cathwell AS | x | ||||||||
Aikio, Morten | Cavotec | x | ||||||||
Jonassen, Snorre | Cermac Norway AS | |||||||||
Øvrum Sem, Ingrid Sofie | Circle K Europe | |||||||||
Hodne, Morten | Cody | |||||||||
Masvie , Kristian | COWI | |||||||||
Bachmann Mehammer, Eirill | DNV | x | x | |||||||
Eriksen, Sverre | DNV | x | ||||||||
Myrseth, Bjørn | DSB | x | ||||||||
Erichsen, Gunnar | DSB Region Øst-Norge | |||||||||
Holst, Jon Eirik | DSB Region Øst-Norge | |||||||||
Løvås, Daniel | Eker design | |||||||||
Vik , Sigurd | Electro Automation Austevoll | x | x | x | ||||||
Eide, Roald | Electro Team AS | x | ||||||||
Holmesland, Per Gunnar | Elektro Kristiansand og Arendal Arkitektur og bygg | |||||||||
Strøm, Arnt Inge | Elektro Team AS | x | ||||||||
Jaegtnes, Frank | Elektroforeningen | |||||||||
Loe Halvorsen, Marie | Elektroforeningen EFO | x | ||||||||
Flåhammer, Arild | Elinett AS | |||||||||
Nilsen, Øystein | Elinstallasjon Øystein Nilsen AS | |||||||||
Gustad, Geir | Elmarin | x | ||||||||
Topp, Helge | Elsikkerhetsforum | x | ||||||||
Berntzen, Jørn | Elvia | |||||||||
Vambheim, Marit | Energi i Nord | |||||||||
Møller , Ulf | Energi Norge | |||||||||
Holtan, Jørn | Enkeltpersonforetak | |||||||||
Forsnes Jahn, Andreas | Enova | x | ||||||||
Ulstad Stokland, Elin | Enova | |||||||||
Rystad, Kristina | Enova | x | ||||||||
Haukøy Bosdal, Andreas | Eviny | |||||||||
Nyland, Inge Jacob | Eviny | |||||||||
Hofstad, Roy Arne | Eviny | x | ||||||||
Larsen, Keneth | FDA | x | ||||||||
Maråk, Jan Ivar | Fiskebåt | |||||||||
Breistrand, Erik Kjærgård | Fjord Maritime | |||||||||
Gromstad, Kenneth | Fjord Maritime | |||||||||
Bakke, Øyvind | Fjord Maritime | x | ||||||||
Austreim, Sondre | Fjord1 | |||||||||
Solstad, Tomas | Fjuel Tromsø AS | x | ||||||||
christine | Fornybar Norge | x | ||||||||
Rygvold, Olav | Fornybarklyngen, Trondheim | |||||||||
Volden, Jan Åge | Frøy | x | ||||||||
Vatn, Andreas | Frøy aquaservice | x | ||||||||
Sjåholm, Bjarne | FSV | x | ||||||||
Årgårdsvik, Helge | FSV Group AS | x | ||||||||
Jepsen, Torben | Grenland Havn IKS | |||||||||
Meek Hansen, Bård | Grovfjord Mek. Verksted AS | |||||||||
Riise, Vidar | Havnekraft AS | |||||||||
Mannsverk, Greger | Kimek AS | |||||||||
Kjønnøy, Geir | KN Havn | x | ||||||||
Skomsøy, Svein | KN Havn | x | ||||||||
Martinussen, Johann | Kongsberg Maritime | x | x | |||||||
Hukkelås, Thor | Kongsberg Maritime AS Avd Carpus Kongsberg | |||||||||
Paulsen , Ketil O. | Kongsberg Maritime AS, Horten | |||||||||
Oterholm, Ole Johan | Konsulent | |||||||||
Kristoffersen, Eva Maria | Kristoffersen og Sønner | x | ||||||||
Gammelsæter, Kjell-Olav | KS BEDRIFT HAVN | |||||||||
Erdal, Kenneth | Kystrederiene | x | x | x | ||||||
Hosteland, Linn Therese S | Kystrederiene | x | ||||||||
Borge, Tor Arne | Kystrederiene | |||||||||
Wiggen Kamstrup, Claus | Kystverket | |||||||||
Bjørshol, Einar | Kystverket – Kystforvaltningsavdelingen | x | ||||||||
Nilsen, Lars N. | Lapp Norway AS | |||||||||
Femsteinvik, Oddvar | Lingalaks | x | ||||||||
Bringedal, Torbjørn | LMG Marin AS | |||||||||
Bratland Bø, Ole Ordin | Lyngdal El | |||||||||
Hoedemaker, Syb ten Cate | Maritime Battery Forum | |||||||||
Seternes, Monicha | Måsøval | x | ||||||||
Karlsen, Mathias | Mekanisk verksted | x | ||||||||
Nordhagen, Svein Tore | Mo i Rana Havn KS | |||||||||
Hansvik, Torfinn | Moen Marin | x | ||||||||
Mælen, Lars | Moen Ship management | x | ||||||||
Akselvoll, Bjørnar | Molde og Romsdal Havn IKS | x | x | |||||||
Svoren, Magnar | MOWI | x | ||||||||
Johansen, Mikael | Multi Maritime AS | |||||||||
Kjærnli, Arild | NEK | x | x | |||||||
Gjesdal, Gunnar | NEK | |||||||||
Stømer, Jan Sølve | NEK | |||||||||
Narvestad, Kenneth | NEK | |||||||||
Aanensen, Leif | NEK | x | ||||||||
Sjøvik Hanstad, Jon Steinar | Nelfo | x | ||||||||
Breiteig, Oddvin | NELFO | x | ||||||||
Myhra, Øyvind | Nelfo | |||||||||
Ness, Martin | Nexans | |||||||||
Langli Hoel, Aleksander | NEXANS NORWAY AS | |||||||||
Karlsen, Tor | Nexans Norway AS | |||||||||
Håkonsen, Tore Bjørn | NEXANS NORWAY AS | |||||||||
Granheim, Ivar | pensjonert fra Nexans | |||||||||
Sund, Frode | NHO Sjø | |||||||||
Ruud, Thor Eirik | Norconsult | x | x | x | x | x | x | x | ||
Elvegård, Tor Anders | NordLaks AS | |||||||||
Magnussen, Gunnar | Nordland Fylkeskommune | |||||||||
Kroknes, Geir | Norges Fiskarlag – Båteierseksjonen | |||||||||
Rønningen, Jahn Viggo | Norges Rederiforbund | |||||||||
Mølmen Andresen, Anine | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | |||||||||
Skotland Heen, Christer | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | x | ||||||||
Mindeberg, Sigrun | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | |||||||||
Korsbø, Eirik | Norled | x | x | |||||||
Bøe Rebo, Hans Petter | Norsk Industri | x | ||||||||
Rolland, Kristoffer Alexander | Norsk Industri | x | ||||||||
Hegglund, Ståle | Norsk Industri | x | ||||||||
Litsheim, Arnt-Einar | Norske Havner | x | ||||||||
Aaby, Bernt Christoffer | Norske Havner | |||||||||
Holmedal, Rune | Norwegian Electric Systems AS | |||||||||
Haugland, Torbjørn | Norwegian Electric Systems AS | x | ||||||||
Golmen, Lars G. | Norwegian Institute for Water Research, Runde | |||||||||
Amble, Stian | Novasea | x | ||||||||
Alstad, Sandra | NTNU | |||||||||
Fladen, Bjørnar | NVE | |||||||||
Eggum, Eirik | NVE | x | x | |||||||
Børve, Vidar | Odfjell SE | |||||||||
Danielsen, John | Øksnes Havnevesen KF | x | ||||||||
Berg, Emil | Oldervikfisk | |||||||||
Sletten, Jon Arne | OneCo | |||||||||
Neilson, Heidi | Oslo Havn KF | |||||||||
Hagen, Jens Eirik | Oslo Havn KF | |||||||||
Fjell, Stian | Oslo Havn KF | x | ||||||||
Gjerde, Severin | Osstek A | x | ||||||||
Bos, Maria | Plug AS | |||||||||
Sørensen, Sigmund | Polarkonsult AS | |||||||||
Sagedal Holsen, Martin | Port of Kristiansand | |||||||||
Gjestrum Hellesund, Bjarne | Power&Automation | |||||||||
Knudsen, Peter Castberg | Powercon AS, DK | |||||||||
Prestkvern, Bernt | PQ Tech AS | |||||||||
Borge, Hans Magnus | Priv. (Eng. for Oslo Høyre – landstrøm Oslo havn) | |||||||||
Hodt, Birger | Prysmian | |||||||||
Knapstad, Sverre | PSW Power & Automation AS | |||||||||
Oftedal, Bjørn Inge | REN AS | x | x | x | x | |||||
Flydalen, Ken | Renergy | x | ||||||||
Garen, Rune | Rolls-Royce Marine AS, avd. Ulsteinvik | |||||||||
Røsok, Narve | Rostein | x | ||||||||
Espenes, Bjørn Ivan | Salmar | x | ||||||||
Andersen, Kjetil | Sea-Electric AS | x | ||||||||
Mortvedt, Gunvald | Seam | |||||||||
Hemnes, Jarle | SEAM | x | ||||||||
Hvide, Johan Christian | Seatrans | |||||||||
Iansen, Erik | Selfa Arctic AS | |||||||||
Paulsen, Jan Kjetil | Selvstendig | x | ||||||||
Moen, Odd | Siemens AS Process Industries and Drives | x | ||||||||
Schmitt, Steffen | Siemens Energy | x | ||||||||
Eide, Lars Henrik | Siemens-energy | x | ||||||||
Sæternes , Ragnar | Sinkaberg Hansen | x | ||||||||
Juell, Svein Helge | Sjøfartsdirektoratet | x | ||||||||
Thorsen, Vidar Andreas | Sjøfartsdirektoratet | |||||||||
Grøttum, Jon Arne | Sjømat Norge | x | ||||||||
Fretheim, Ole | Sjømat Norge | x | ||||||||
Jeftic, Svjetlana | Skagerak Nett – Lede | |||||||||
Stenersen, Tor Ove | Sølvtrans | x | ||||||||
Gran, Jens O | Standard Norge | x | x | x | x | x | x | x | ||
Sjømoen, Tone-Mette | Statens Stråleværn/Avdeling Strålebruk | |||||||||
Bjørklund, Anita | Statens Vegvesen | x | ||||||||
Kalland, Liv-Elisif | Statkraft | |||||||||
Haaverstein, Egil | Stavangerregionen Havnedrift AS | |||||||||
Vaalan Veen, Åsta | Stavangerregionen Havnedrift AS | |||||||||
Svarva, Reidun | Torghatten | |||||||||
Lekanger, Steinar | Torghatten Nord AS | |||||||||
Torkildsen, Torkild Johan | Torghatten Nord AS | |||||||||
Sørensen, Ole Petter | Trainor Elsikkerhet AS | |||||||||
Tokle, Kurt | Tromskraft | x | ||||||||
Meisler, Terje Robert | Trondheim Havn | x | ||||||||
Østrem, Trond | UiT, Narvik | |||||||||
Sollid, Frode | Ulstein Design & Solutions AS | |||||||||
Vikestrand, Dag | Vard Group AS Avd. Langsten | |||||||||
Klokk, Frode | Vard Group AS Avd. Søviknes | |||||||||
Sandmo, Tomas | Wallenius Wilhelmsen | |||||||||
Esperø, Cato | Wärtsilä Marine Solutions & Services | |||||||||
Østby Stub, Sindre | Zero | |||||||||
Langeland, Finn | Zinus | x | ||||||||
Olson, Ronny | Zinus | x | ||||||||
Stavland, Ståle | Zinus | x | ||||||||
Odland, Geir | Zinus Power | |||||||||
Kaspara Kilemo, Heidi | Rederiforbundet |
Dokumentene NEK publiserer inneholder ikke leverandørinformasjon. Denne siden er derfor opprettet for at det skal bli enklere å finne frem til utstyr som oppgis av leverandør å være i henhold til NEKs publikasjoner.
Leverandørinformasjon fra NEK er meldt inn av leverandørene selv og skal ikke anses som vurdert eller på noen måte godkjent av NEK. Leverandør/produsent er fullt ut ansvarlig for sitt utstyr i henhold til aktuelle lover og regler.
Aktuelle produsenter og utstyr relatert til følgende publikasjoner er listet på denne siden:
- NEK/LPV/03 Prinsippvedtak
- NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruk
- NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskeri
Kabel og kontaktmateriell for NEK/LPV/03 |
||
![]() |
Bokstav | Beskrivelse |
A | Landkobling | |
B | Stikkontakt | |
C | Plugg | |
D | Skipskobling | |
E | Skipskontakt | |
F | Skipsinntak |
PROCONECT | Kontaktinformasjon:
Austevoll Elektro AS, Kolbeinsvik 116, 5394 Kolbeinsvik |
||
Bokstav | Produktnummer | Beskrivelse | |
F | X4DM370LV-35 | 3PX4 Socket male 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
B | X4DF370LV-35 | 3PX4 Socket female 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
C | X4PM370LV-35 | 3PX4 Plug male 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
E | X4PF370LV-35 | 3PX4 Plug female 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
– | 3PX4-PC | 3PX4 Plug cap | |
– | 3PX4-OT | 3PX4 Special tool mounting | |
Kabler som kan vurderes brukt med kontaktmateriellet:
a) AMOkabel: SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 |
|||
|
|||
CAVOTEC | Kontaktinformasjon:
Cavotec Norge, norway@cavotec.com |
||
Bokstav | Produktnummer | Beskrivelse | |
B | PC4-VX04-07024 | Uttag 3x250A+J+4p/690V | |
F | PC4-WX04-07024 | Inverterad(hanstift) uttag 3x250A+J+4p/690V | |
C | PC4-SX04-07024 | Stickpropp 3x250A+J+4p/690V | |
E | PC4-TX04-07024 | Inverterad stickpropp(honhylsor) 3x250A+J+4p/690V | |
– | PCX-01614-006 | Lock till stickpropp | |
Kabler som kan vurderes brukt med kontaktmateriellet:
a) AMOkabel: SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 |
|||
Kabel |
|||
Amokabel | Kontaktinformasjon:
Amokabel Norway AS, Borgundfjordvegen 129, 6017 Ålesund, Norway |
||
Kabelegenskaper for SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 | |||
Properties | Nominal Value | Unit | |
Voltage range U0/U | 0,6/1 | kV | |
Temperature range | -25 to +90 | 0C | |
Outer diameter | 40,7 | mm | |
Weight | 2800 | kg/km | |
Current rating | 250 | A | |
Max. handling tention | 9 | kN | |
Minimum bending radius, fixed | 245 | mm | |
Minumum bending radius, flex | 325 | mm | |
Halogen content | IEC 60754, -1, -2 | Pass | |
RoHS directive | Pass | ||
Lapp Kabel | Kontaktinformasjon:
Lapp Norway AS, Eikringen 11, 3036 Drammen |
||
Kabelegenskaper for artikkelnummer 112196 | |||
Properties | Nominal Value | Unit | |
Spenning U0/U | 0,6/1 (Piloter 0,25) | kV | |
Faseledere | 2 x 35 (2 ledere i parallell per fase) (Fargekodet iht. NEK HD 308) |
mm2 | |
Pilotledere for kommunikasjon | 4 x (3 x 0,75) (Dvs. 3 x 0,75 per pilot) |
mm2 | |
Jordledere | 1 x 35 | mm2 | |
Ytre diameter | 38,9 ± 1 | mm | |
Vekt | 3,45 | kg/m | |
Minste bøyeradius fleksibel bruk | 390 mm | mm | |
Strømføringsevne | 250 A med 2x35mm2 i parallell Ved 30°C omgivelsestemperatur og 90 °C ledertemperatur. |
A | |
Flame retardant | IEC 60332-1 | ||
Drifts-omgivelsestemperatur | 30 à +80 | °C | |
Maks kontinuerlig ledertemperatur | 90 | °C | |
Statisk bøyeradius | 200 | mm | |
Ytterkappe slitasjetest | DIN 53516 | ||