
Elektrifisering av skipsfarten
Nasjonal og internasjonal skipsfart er en betydelig bidragsyter til utslipp av miljø- og klimagasser.
Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for fartøy som ligger til kai og vil stenge ned fosildrevne maskineri, eller det gjelder fartøy som vil lade batterier til elektrisk fremdrift. Store investeringer er nødvendig for bygge en slik infrastruktur. For å redusere risiko og kostnader bør investeringene baseres på internasjonale standarder som bidrar til sikre pålitelige installasjoner, felles systemer og funksjoner og som bidrar til økonomisk vekst med mulighet for import og eksport.
NEK har derfor etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten.

Landstrømsforum
Landstrømsforum er en arena for aktører som er opptatt av landstrømsforsyning til fartøy. Forumets formål er å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter i tråd med samfunnsmål om utslippsfrie havner og fjorder.
Denne siden inneholder informasjon om forumets medlemmer og aktiviteter. Medlemsliste, mandat, referater og andre dokumenter kan lasts ned fra denne siden.
Landstrømsforum har to arbeidsgrupper som medlemmene kan velge om de vil delta i. Det er i disse arbeidsgruppene at det utvikles dokumenter som veiledere og prinsippvedtak. Medlemsmassen brukes til forankring av dokumenter og som mottaker av informasjon fra NEK.
LSF_019_INF Referat fra landingsmøte for NEK VL 80-3 og NEK VL 80-4
LSF_018_INF NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_017_INF NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruksnæringen
LSF_016_INF Landingsmøte prinsippvedtak
LSF_015_HØR Høringsdokument – Prinsippvedtak
LSF_014_HØR Høringsdokument – Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_013_HØR Høringsdokument – Havbruksnæringen
LSF_012_PF – Veileder – Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_011_INF – endringer i iecieee
LSF_010_PF – kontaktløsning for bruk uten hjelpeutstyr
LSF_009_SU_NEK VEILEDER 80-2 Landstrøm for nærskipsfart
LSF_008_HØR_NEK VEILEDER 80-2 Valg av landstrømsløsning
LSF_007_SU – Siste utkast NEK VEILEDER 80-1
LSF_005A_PF – Shore power – DC-installations
LSF_004_HØR_NEK Veieleder – Valg av standard for landstrømsinstallasjon
LSF/003/PF – NEK Veileder – Standarder for landstrøm
Representant | Medlemsvirksomhet | Styrings- gruppe |
AG3 Rammevilkår |
AG4 Havbruk |
AG5 Fiskeri |
AG6 Korrosjon |
AG7 Leveringskv. |
AG8 Hurtigkobl. |
Myrland, Morten | ABB | |||||||
Larsen, Bjørn | ABB AS – Fyllingsdalen | |||||||
Lindtjorn, John O. | ABB AS – Fyllingsdalen | |||||||
Krohn Dale, Kjell-Christian | ACEL AS | x | ||||||
Birkelund, Svein Ove | AMO-kabel | x | ||||||
Næss, Arild | Apoint | x | x | |||||
Frantzen, John | Aqila AS | x | ||||||
Hjertvik, Kristian | AQS | x | ||||||
Løfsnæs, Ove | AQS | x | ||||||
Lausnes, Pål Anders | AQS | x | ||||||
Myklebust, Kenneth | Aqua | x | ||||||
Heimland, Elias | Arva | |||||||
Strandquist, Benjamin | Bellona | |||||||
Enge, Sigurd | Bellona | |||||||
Husebø, Kenneth | BLUDAY TECHNOLOGY AS | x | x | |||||
Solem, Erlend | Boreal | x | ||||||
Mathisen, Steinar J. | Boreal Sjø AS | |||||||
Pettersen, Lasse Johan | Bravida avd Tromsø | |||||||
Ness Økland, Simon | Bremnes | x | ||||||
Kleiv, Håvar | Brunvoll | |||||||
Lundberg, Helge Asle | Brunvoll | |||||||
Amundsen, Birger | Cathwell AS | x | ||||||
Tegner, Mats | Cavotec | x | x | x | ||||
Aikio, Morten | Cavotec | x | ||||||
Jonassen, Snorre | Cermac Norway AS | |||||||
Øvrum Sem, Ingrid Sofie | Circle K Europe | |||||||
Hodne, Morten | Cody | |||||||
Masvie , Kristian | COWI | |||||||
Eriksen, Sverre | DNV | x | ||||||
Myrseth, Bjørn | DSB | x | ||||||
Erichsen, Gunnar | DSB Region Øst-Norge | |||||||
Holst, Jon Eirik | DSB Region Øst-Norge | |||||||
Løvås, Daniel | Eker design | |||||||
Vik , Sigurd | Electro Automation Austevoll | x | x | x | ||||
Eide, Roald | Electro Team AS | x | ||||||
Holmesland, Per Gunnar | Elektro Kristiansand og Arendal Arkitektur og bygg | |||||||
Strøm, Arnt Inge | Elektro Team AS | x | ||||||
Jaegtnes, Frank | Elektroforeningen | |||||||
Loe Halvorsen, Marie | Elektroforeningen EFO | x | ||||||
Nilsen, Øystein | Elinstallasjon Øystein Nilsen AS | |||||||
Gustad, Geir | Elmarin | x | ||||||
Husjord, Svein-Joar | Elmea AS | x | ||||||
Topp, Helge | Elsikkerhetsforum | x | ||||||
Berntzen, Jørn | Elvia | |||||||
Møller , Ulf | Energi Norge | |||||||
Holtan, Jørn | Enkeltpersonforetak | |||||||
Ulstad Stokland, Elin | Enova | x | ||||||
Rystad, Kristina | Enova | x | ||||||
Forsnes Jahn, Andreas | Enova | x | ||||||
Hofstad, Roy Arne | Eviny | x | ||||||
Haukøy Bosdal, Andreas | Eviny | |||||||
Nyland, Inge Jacob | Eviny | |||||||
Vambheim, Marit | EY | |||||||
Larsen, Keneth | FDA | x | ||||||
Maråk, Jan Ivar | Fiskebåt | |||||||
Bakke, Øyvind | Fjord Maritime | x | ||||||
BaGromstadkke, Kenneth | Fjord Maritime | |||||||
Austreim, Sondre | Fjord1 | |||||||
Hansen, Svertlana | Fjuel AS | |||||||
Solstad, Tomas | Fjuel Tromsø AS | x | ||||||
Rygvold, Olav | Fornybarklyngen, Trondheim | x | x | x | x | |||
Antonsen, Geir | Froygruppen | x | ||||||
Volden, Jan Åge | Frøy | x | ||||||
Wingan, Endride | Frøy (brønn) | x | ||||||
Vatn, Andreas | Frøy (service) | x | ||||||
Sjåholm, Bjarne | FSV | x | ||||||
Årgårdsvik, Helge | FSV Group AS | x | ||||||
Jepsen, Torben | Grenland Havn IKS | |||||||
Meek Hansen, Bård | Grovfjord Mek. Verksted AS | |||||||
Breines, Sindre | Grovfjord Mek. Verksted AS | |||||||
Hovstø, Asbjørn | Hafenstrom AS | x | x | x | ||||
Riise, Vidar | Havnekraft AS | |||||||
Flåhammer, Arild | istadnett | |||||||
Mannsverk, Greger | Kimek AS | |||||||
Kjønnøy, Geir | KN Havn | x | ||||||
Skomsøy, Svein | KN Havn | x | ||||||
Martinussen, Johann | Kongsberg Maritime | x | ||||||
Hukkelås, Thor | Kongsberg Maritime AS Avd Carpus Kongsberg | |||||||
Paulsen , Ketil O. | Kongsberg Maritime AS, Horten | |||||||
Oterholm, Ole Johan | Konsulent | |||||||
Kristoffersen, Eva Maria | Kristoffersen og Sønner | x | ||||||
Gammelsæter, Kjell-Olav | KS BEDRIFT HAVN | |||||||
Hosteland, Linn Therese S | Kystrederiene | x | ||||||
Borge, Tor Arne | Kystrederiene | |||||||
Erdal, Kenneth | Kystrederiene | x | x | x | ||||
Bjørshol, Einar | Kystverket – Kystforvaltningsavdelingen | x | ||||||
Nilsen, Lars Normann | Lapp Norway AS | x | ||||||
Nilsen, Lars N. | Lapp Norway AS | |||||||
Schytte, Ivan | Lede | |||||||
Femsteinvik, Oddvar | Lingalaks | x | ||||||
Bringedal, Torbjørn | LMG Marin AS | |||||||
Hoedemaker, Syb ten Cate | Maritime Battery Forum | |||||||
Karlsen, Mathias | Mekanisk verksted | x | ||||||
Nordhagen, Svein Tore | Mo i Rana Havn KS | |||||||
Hansvik, Torfinn | Moen Marin | x | ||||||
Livik, Vegard | Moen Marin | x | ||||||
Mælen, Lars | Moen Ship management | x | ||||||
Eilertsen, Hans-Jørgen | Moen Verft | x | ||||||
Akselvoll, Bjørnar | Molde og Romsdal Havn IKS | x | x | |||||
Svoren, Magnar | MOWI | x | ||||||
Johansen, Mikael | Multi Maritime AS | |||||||
Christian, Olsen Rendall | Multiconsult | |||||||
Julius, Stig | Mørenett | |||||||
Seternes, Monicha | Måsøval | x | ||||||
Bjørdal, Thomas | Nasjonalt Vindenergisenter AS | |||||||
Kjærnli, Arild | NEK | x | x | |||||
Gjesdal, Gunnar | NEK | |||||||
Aanensen, Leif | NEK | x | ||||||
Narvestad, Kenneth | NEK | |||||||
Røed, Arild | NEK / Forumsleder | x | x | x | x | x | x | x |
Breiteig, Oddvin | NELFO | x | ||||||
Myhra, Øyvind | Nelfo | |||||||
Sjøvik Hanstad, Jon Steinar | Nelfo | x | ||||||
Ness, Martin | Nexans | |||||||
Langli Hoel, Aleksander | NEXANS NORWAY AS | |||||||
Karlsen, Tor | Nexans Norway AS | |||||||
Håkonsen, Tore Bjørn | NEXANS NORWAY AS | |||||||
Granheim, Ivar | Nexans Norway AS | |||||||
Sund, Frode | NHO Sjø | |||||||
Bøyum Fossum, Sigurd | Norconsult | |||||||
Elvegård, Tor Anders | NordLaks AS | |||||||
Kroknes, Geir | Norges Fiskarlag – Båteierseksjonen | |||||||
Rønningen, Jahn Viggo | Norges Rederiforbund | |||||||
Mølmen Andresen, Anine | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | |||||||
Mindeberg, Sigrun | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | |||||||
Skotland Heen, Christer | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | x | ||||||
Korsbø, Eirik | Norled | x | ||||||
Bøe Rebo, Hans Petter | Norsk Industri | x | ||||||
Hegglund, Ståle | Norsk Industri | x | ||||||
Rolland, Kristoffer Alexander | Norsk Industri | x | ||||||
Aaby, Bernt Christoffer | Norske Havner | |||||||
Litsheim, Arnt-Einar | Norske Havner | x | ||||||
Haugland, Torbjørn | Norwegian Electric Systems AS | x | ||||||
Holmedal, Rune | Norwegian Electric Systems AS | |||||||
Golmen, Lars G. | Norwegian Institute for Water Research, Runde | |||||||
Amble, Stian | Novasea | x | ||||||
Sandra Alstad, Sandra Alstad | NTNU | |||||||
Eggum, Eirik | NVE | x | x | |||||
Fladen, Bjørnar | NVE | |||||||
Børve, Vidar | Odfjell SE | |||||||
Fjell, Stian | Oslo Havn KF | x | ||||||
Neilson, Heidi | Oslo Havn KF | |||||||
Hagen, Jens Eirik | Oslo Havn KF | |||||||
Gjerde, Severin | Osstek A | x | ||||||
Hønsi Følling, Bjørn | Plug (BKK) | |||||||
Bos, Maria | Plug (BKK) | |||||||
Vestvik Bruknapp, Bengt | Plug AS | x | x | |||||
Berg, Thor-Andre | Plug AS | x | x | |||||
Sørensen, Sigmund | Polarkonsult AS | |||||||
Sagedal Holsen, Martin | Port of Kristiansand | |||||||
Gjestrum Hellesund, Bjarne | Power&Automation | |||||||
Knudsen, Peter Castberg | Powercon AS, DK | |||||||
Prestkvern, Bernt | PQ Tech AS | |||||||
Borge, Hans Magnus | Priv. (Eng. for Oslo Høyre – landstrøm Oslo havn) | |||||||
Hodt, Birger | Prysmian | |||||||
Knapstad, Sverre | PSW Power & Automation AS | |||||||
Oftedal, Bjørn Inge | REN AS | x | x | x | ||||
Svendgård, Ole | Renergy | x | ||||||
Garen, Rune | Rolls-Royce Marine AS, avd. Ulsteinvik | |||||||
Røsok, Narve | Rostein | x | ||||||
Espenes, Bjørn Ivan | Salmar | x | ||||||
Andersen, Kjetil | Sea-Electric AS | x | ||||||
Hemnes, Jarle | SEAM | x | ||||||
Mortvedt, Gunvald | Seam | |||||||
Hvide, Johan Christian | Seatrans | |||||||
Iansen, Erik | Selfa Arctic AS | |||||||
Paulsen, Jan Kjetil | Selvstendig | x | ||||||
Moen, Odd | Siemens AS Process Industries and Drives | x | ||||||
Schmitt, Steffen | Siemens Energy | x | ||||||
Røed Hanssen, Mari | Siemens Energy AS | x | x | x | x | x | x | |
Høven, Thomas | Siemens Energy AS (Gruppeleder AG1) | x | x | x | x | x | ||
Eide, Lars Henrik | Siemens-energy | x | ||||||
Sæternes , Ragnar | Sinkaberg Hansen | x | ||||||
Strand, Henrik | SINTEF Energi | x | ||||||
Bachmann Mehammer, Eirill | SINTEF Energy Research | x | x | |||||
Thorsen, Vidar Andreas | Sjøfartsdirektoratet | |||||||
Juell, Svein Helge | Sjøfartsdirektoratet | x | ||||||
Fretheim, Ole | Sjømat Norge | x | ||||||
Grøttum, Jon Arne | Sjømat Norge | x | ||||||
Vartdal, Thor-Erik | Skagerak Energi | x | ||||||
Samuelsen, Ørjan | Skagerak Energi | |||||||
Jeftic, Svjetlana | Skagerak Nett | |||||||
Holm, Thor | Skagerak Nett | x | ||||||
Sjømoen, Tone-Mette | Statens Stråleværn/Avdeling Strålebruk | |||||||
Sæternes, Anders | Statens Vegvesen | x | ||||||
Bjørklund, Anita | Statens Vegvesen | x | ||||||
Stenersen, Tor Ove | Sølvtrans | x | ||||||
Svarva, Reidun | Torghatten | |||||||
Berg, Emil | Torghatten Nord AS | |||||||
Lekanger, Steinar | Torghatten Nord AS | |||||||
Torkildsen, Torkild Johan | Torghatten Nord AS | |||||||
Sørensen, Ole Petter | Trainor Elsikkerhet AS | |||||||
Tokle, Kurt | Tromskraft | x | ||||||
Hansen, Åge | Tromsø Mekaniske AS | |||||||
Meisler, Terje Robert | Trondheim Havn | x | ||||||
Dahl Viggen, Andrea | TrønderEnergi Kraft AS | x | ||||||
Østrem, Tromd | UiT, Narvik | |||||||
Sollid, Frode | Ulstein Design & Solutions AS | |||||||
Vikestrand, Dag | Vard Group AS Avd. Langsten | |||||||
Klokk, Frode | Vard Group AS Avd. Søviknes | |||||||
Sandmo, Tomas | Wallenius Wilhelmsen | |||||||
Esperø, Cato | Wärtsilä Marine Solutions & Services | |||||||
Kalland, Liv.Elisif | Zero | |||||||
Østby Stub, Sindre | Zero | |||||||
Langeland, Finn | Zinus | x | ||||||
Olson, Ronny | Zinus | x | ||||||
Stavland, Ståle | Zinus | x | ||||||
Odland, Geir | Zinus Power | |||||||
Danielsen, John | Øksnes Havnevesen KF | x | ||||||
Rydningen, Jan-Børre | Ålesund Kunnskapspark |
Dokumentene NEK publiserer inneholder ikke leverandørinformasjon. Denne siden er derfor opprettet for at det skal bli enklere å finne frem til utstyr som oppgis av leverandør å være i henhold til NEKs publikasjoner.
Leverandørinformasjon fra NEK er meldt inn av leverandørene selv og skal ikke anses som vurdert eller på noen måte godkjent av NEK. Leverandør/produsent er fullt ut ansvarlig for sitt utstyr i henhold til aktuelle lover og regler.
Aktuelle produsenter og utstyr relatert til følgende publikasjoner er listet på denne siden:
- NEK/LPV/03 Prinsippvedtak
- NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruk
- NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskeri
Kabel og kontaktmateriell for NEK/LPV/03 |
||
![]() |
Bokstav | Beskrivelse |
A | Landkobling | |
B | Stikkontakt | |
C | Plugg | |
D | Skipskobling | |
E | Skipskontakt | |
F | Skipsinntak |
PROCONECT | Kontaktinformasjon:
Austevoll Elektro AS, Kolbeinsvik 116, 5394 Kolbeinsvik |
||
Bokstav | Produktnummer | Beskrivelse | |
F | X4DM370LV-35 | 3PX4 Socket male 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
B | X4DF370LV-35 | 3PX4 Socket female 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
C | X4PM370LV-35 | 3PX4 Plug male 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
E | X4PF370LV-35 | 3PX4 Plug female 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
– | 3PX4-PC | 3PX4 Plug cap | |
– | 3PX4-OT | 3PX4 Special tool mounting | |
Kabler som kan vurderes brukt med kontaktmateriellet:
a) AMOkabel: SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 |
|||
|
|||
CAVOTEC | Kontaktinformasjon:
Cavotec Norge, norway@cavotec.com |
||
Bokstav | Produktnummer | Beskrivelse | |
B | PC4-VX04-07024 | Uttag 3x250A+J+4p/690V | |
F | PC4-WX04-07024 | Inverterad(hanstift) uttag 3x250A+J+4p/690V | |
C | PC4-SX04-07024 | Stickpropp 3x250A+J+4p/690V | |
E | PC4-TX04-07024 | Inverterad stickpropp(honhylsor) 3x250A+J+4p/690V | |
– | PCX-01614-006 | Lock till stickpropp | |
Kabler som kan vurderes brukt med kontaktmateriellet:
a) AMOkabel: SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 |
|||
Kabel |
|||
Amokabel | Kontaktinformasjon:
Amokabel Norway AS, Borgundfjordvegen 129, 6017 Ålesund, Norway |
||
Kabelegenskaper for SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 | |||
Properties | Nominal Value | Unit | |
Voltage range U0/U | 0,6/1 | kV | |
Temperature range | -25 to +90 | 0C | |
Outer diameter | 40,7 | mm | |
Weight | 2800 | kg/km | |
Current rating | 250 | A | |
Max. handling tention | 9 | kN | |
Minimum bending radius, fixed | 245 | mm | |
Minumum bending radius, flex | 325 | mm | |
Halogen content | IEC 60754, -1, -2 | Pass | |
RoHS directive | Pass | ||
Lapp Kabel | Kontaktinformasjon:
Lapp Norway AS, Eikringen 11, 3036 Drammen |
||
Kabelegenskaper for artikkelnummer 112196 | |||
Properties | Nominal Value | Unit | |
Spenning U0/U | 0,6/1 (Piloter 0,25) | kV | |
Faseledere | 2 x 35 (2 ledere i parallell per fase) (Fargekodet iht. NEK HD 308) |
mm2 | |
Pilotledere for kommunikasjon | 4 x (3 x 0,75) (Dvs. 3 x 0,75 per pilot) |
mm2 | |
Jordledere | 1 x 35 | mm2 | |
Ytre diameter | 38,9 ± 1 | mm | |
Vekt | 3,45 | kg/m | |
Minste bøyeradius fleksibel bruk | 390 mm | mm | |
Strømføringsevne | 250 A med 2x35mm2 i parallell Ved 30°C omgivelsestemperatur og 90 °C ledertemperatur. |
A | |
Flame retardant | IEC 60332-1 | ||
Drifts-omgivelsestemperatur | 30 à +80 | °C | |
Maks kontinuerlig ledertemperatur | 90 | °C | |
Statisk bøyeradius | 200 | mm | |
Ytterkappe slitasjetest | DIN 53516 | ||