Elektrifisering av transportsektoren
Landbasert transport står for rundt 20% av klimagassutslippene i Norge. Elektrifisering i transportsektoren er et viktig bidrag for å redusere utslipp av klimagasser.
Dette gjelder ikke minst i byer og tettsteder hvor mye trafikk gir unødvendig lokal forurensning.
NEKs Eltransportforum er en arena for aktører innen infrastruktur for elektrifisert transport. Formålet er å finne felles løsninger innen et område som er i rask utvikling og sterk vekst.
Eltransportforum
Eltransportforum har samlet interessenter innen ladeinfrastruktur for alle typer av elektrifisert transport.
Vi har inkludert bidrag fra allerede etablerte standardiseringskomiteer. Disse ivaretar elektriske installasjoner, ekom og infrastruktur for alle typer samferdselsprosjekter.
NEK tilbyr en faglig arena som er åpen for myndigheter, forvaltere, miljøorganisasjoner, bransjeforeninger, tilbydere, leverandører, rådgivere samt brukere og markedsaktører.
Møte 2024-05, 2024-09-27 |
Agenda | Referat | Presentasjon Vedlegg |
Møte 2024-04, 2024-06-07 |
Agenda | Referat | Presentasjon |
Møte 2024-03, 2024-04-12 |
Agenda | Referat | Presentasjon |
Møte 2024-02, 2024-03-01 |
Referat | NEK MCS Megacharge-Elywhere Landstrømsforumstatus |
|
Møte 2024-01, 2024-01-15 |
Referat | Presentasjon | |
Møte 2022-01, 2022-02-09 |
Agenda | Referat | Presentasjon |
Møte 2021-04, 2021-06-17 |
Agenda | Referat | |
Møte 2021-03, 2021-03-24 |
Agenda | Referat | |
Møte 2021-02, 2021-02-03 |
Agenda | Referat | |
Møte 2020-01, 2020-09-23 |
Agenda | Referat | Masteroppgave |
Konstituerende møte 2020-06-04 |
Agenda | Referat | Presentasjon |
Navn | Arbeidsgiver |
Alice Karlsen | PQ Tec AS |
Anders Dynge | Ruter AS |
Anders Toppe | ABB |
Anders Steen-Nilsen | Ruter AS |
Anders Rudlangen | Elywhere |
Andre Indrearne | REN |
Anita Bjørklund | SVV |
Arild Kjærnli | NEK |
Arild Røed | NEK |
Arne Sørhage | Vy |
Arnhild Wartiainen | Drivkraft Norge |
Arnt Hernes | Omexom |
Asle Severin Gjerde | Avinor (Bergen Lufthavn) |
Bendik Nybakk Torsæter | SINTEF |
Bjørn Geeves | Omexom |
Christian Rendall | Pareto |
Christine Maas | Miljødirektoratet |
Dag Nordvik | NLF |
David Robert Slatter | Fremst |
Edvard Thonstad Sandvik | SVV |
Eirik Hordnes | Sweco |
Eirik Selvik | Eirik Selvik Elektro |
Erik By | Avinor (Oslo Lufthavn) |
Erik Fercho Nesvold | Avinor (Stavanger Lufthavn) |
Einar Wilhelmsen | SVV |
Fredrik Aandal | SCHNEIDER ELECTRIC AS |
Grethe Vikane | SVV |
Gunnar Gjesdal (Sekretær) | NEK |
Helge Seljeseth | Statnett |
Henrik Ness Mikkelsen | Statens vegvesen |
Henrik Løvås | Time Park AS |
Haakon Heyerdahl | Standard Norge |
Jan Cato Hovde | Rejlers |
Jan Tore Gjøby (leder) | NAF |
Jon-Steinar Sjøvik Hanstad | NELFO |
Jon Suul | Sintef |
Kjetil Hulback | CTEK |
Kjell-Gunnar Ildhusøy | Omexom |
Kristian Masvie | Cowi |
Lasse Haugland | Supercharge |
Lars Godbolt | Elbilforeningen |
Leif T. Aanensen | NEK |
Liv Øvstedal | SVV |
Magnus Finsnes Henriksen | Circle K AS |
Marie Loe Halvorsen | Elektroforeningen |
Morgan Lind | Recharge |
Nils Magnus Hagen | Elko |
Odd Andre Hjelkrem | Sintef |
Pål Fritsvold | Norconsult |
Per Åge Nymann | Nettpartner |
Ragnar Holtan | Rejlers |
Roar Fjeld | Circle K Europe |
Roger Marthinsen | Nkom |
Roger Nyhammer | Avinor (Bergen Lufthavn) |
Rolf Jarle Steinstø | DSB |
Sigve Jarl Aasebø | SVV |
Stig Inge Pedersen | AIESEL AS |
Svein Roar Jonsmyr | Nkom |
Terje Sivertsen | Bane NOR |
Tommy Lundekvam (Arbeidsgruppeleder) | TLC Elektro AS |
Trond Thorsen | Rejlers |
Vidar Hemmingsen | Pretec |
Øyvind Gusland | Omexom |
Åsmund Møll Frengstad | Current Eco AS |
AIESEL AS | Avinor | Bane Nor | CTEK | DSB | Eirik Selvik Elektro |
Elektroforeningen | Elko | eMobility Norway | Helge Topp Elektro | HJ Konsulenttjenester | Kople |
Miljødirektoratet | Multiconsult | NEK | NELFO | Nett-tjenester AS | Nexans |
Nkom | NLF | Norconsult | Omega Holtan | Otera Traftec AS | PQ Tec AS |
Pretec | Rejlers | REN | SINTEF | Standard Norge | Statens vegvesen |
Statnett | Supercharge | Sweco | Omexom | Cowi | Recharge |
Ruter as | Lyse Energi | Elbilforeningen | ABB | Schneider Electric AS | Nettpartner |
Time Park AS | TLC Elektro AS | Vy | Cowi | Circle K. AS | Current Eco AS |
Elywhere AS | NAF | ||||
Eltransportwebinar 2021-11-04 |
Les mer om webinaret | Presentasjoner | |