
Elektrifisering av skipsfarten
Nasjonal og internasjonal skipsfart har store utslipp av miljø- og klimagasser.
Elektrifisering av skipsflåten vil gi betydelige bidrag for å redusere utslippene.
Store investeringer er nødvendig for å bygge infrastruktur for landstrøm. For å redusere risiko og kostnader bør investeringene baseres på internasjonale standarder.
Standarder bidrar til sikre pålitelige installasjoner, felles systemer og funksjoner.
NEK har derfor etablert Landstrømsforum.

Landstrømsforum
Landstrømsforum er en arena for aktører som er opptatt av landstrømsforsyning til fartøy. Formålet er å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter som utslippsfrie havner og fjorder.
Vi har flere arbeidsgrupper medlemmene kan delta i Landstrømsforum. Det er i arbeidsgruppene det utvikles dokumenter som veiledere og prinsippvedtak.
Medlemsmassen bidrar i høringprosesser og forankring av dokumentene.
Medlemsliste, mandat, referater og andre dokumenter kan lastes ned fra denne siden.
LSF_026_HØR Høring NEK VL 80-5 Hurtigbåter og andre lettbygde fartøy
LSF_025_SU Standarder for landstrømsinstallasjoner
LSF_024_RHØR Respons på kommentarer
LSF_023_PF – Operasjonelle krav
LSF_022_HØR Høring på revidert NEK VL 80-1_202X
LSF_021_PF – revisjon av NEK VL 80-1
LSF_020_PF_Hutigbåter og lettbygde fartøy
LSF_019_INF Referat fra landingsmøte for NEK VL 80-3 og NEK VL 80-4
LSF_018_INF NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_017_INF NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruksnæringen
LSF_016_INF Landingsmøte prinsippvedtak
LSF_015_HØR Høringsdokument – Prinsippvedtak
LSF_014_HØR Høringsdokument – Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_013_HØR Høringsdokument – Havbruksnæringen
LSF_012_PF – Veileder – Landstrøm for fiskerinæringen
LSF_011_INF – endringer i iecieee
LSF_010_PF – kontaktløsning for bruk uten hjelpeutstyr
LSF_009_SU_NEK VEILEDER 80-2 Landstrøm for nærskipsfart
LSF_008_HØR_NEK VEILEDER 80-2 Valg av landstrømsløsning
LSF_007_SU – Siste utkast NEK VEILEDER 80-1
LSF_005A_PF – Shore power – DC-installations
LSF_004_HØR_NEK Veieleder – Valg av standard for landstrømsinstallasjon
LSF/003/PF – NEK Veileder – Standarder for landstrøm
171122 referat Styringsgruppemøte 1
181210 referat Styringsgruppemøte 2
190319 referat Styringsgruppemøte 3
190527 referat Styringsgruppemøte 4
190826 referat Styringsgruppemøte 5
191014 referat Styringsgruppemøte 6
191202 referat Styringsgruppemøte 7
200121 referat Styringsgruppemøte 8
200330 referat Styringsgruppemøte 9
200508 referat Styringsgruppemøte 10
200605 referat Styringsgruppemøte 11
200812 referat Styringsgruppemøte 12
200918 referat Styringsgruppemøte 13
201016 referat Styringsgruppemøte 14
201120 referat Styringsgruppemøte 15
210216 referat Styringsgruppemøte 16
210407 referat Styringsgruppemøte 17
210616 referat Styringsgruppemøte 18
211001 referat Styringsgruppemøte 19
211216 referat Styringsgruppemøte 20
220204 referat Styringsgruppemøte 21
220421 referat Styringsgruppemøte 22
220617 referat Styringsgruppemøte 23
220830 referat Styringsgruppemøte 24
221202 referat Styringsgruppemøte 25
230303 referat Styringsgruppemøte 26
230418_referat Stryringsgruppemøte 27
230901 referat Styringsgruppemøte 28
231214_referat Styringsgruppemøte 29
240229_referat Styringsgruppemøte 30
240604_referat_Styringsgruppemøte 31
240920_referat_Styringsgruppemøte 32
250620_referat_Styringsgruppemøte_33
Representant | Medlemsvirksomhet | Styrings-gruppe | AG3 Ramme-vilkår |
AG4 Havbruk |
AG5 Fiskeri |
AG6 Korrosjon |
AG7 Leverings-kvalitet |
AG8 Hurtig-koblinger |
AG9 Ferje-tilkoblinger |
AG10 Hurtig- båter lettbygde fartøy |
AG11 Taue-båter |
Høven, Thomas | Siemens Energy AS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Golmen, Lars G. | Norwegian Institute for Water Research, Runde | ||||||||||
Gran, Jens O | Standard Norge | x | x | x | x | x | x | x | |||
Granheim, Ivar | pensjonert fra Nexans | ||||||||||
Gromstad, Kenneth | Fjord Maritime | ||||||||||
Grøn, Hanne | Plug Lofonten / Lofotkraft | x | |||||||||
Grøstad, Frank Y. | Brevetti Nordic AS | ||||||||||
Grøttum, Jon Arne | Sjømat Norge | x | |||||||||
Gustad, Geir | Elmarin | x | |||||||||
Hagen, Jens Eirik | Oslo Havn KF | ||||||||||
Håkonsen, Tore Bjørn | NEXANS NORWAY AS | ||||||||||
Rolland, Kristoffer Alexander | Norsk Industri | x | x | ||||||||
Hoedemaker, Syb ten Cate | Maritime Battery Forum | ||||||||||
Fjell, Stian | Oslo Havn KF | x | |||||||||
Vatn, Andreas | Frøy aquaservice | x | |||||||||
christine | Fornybar Norge | x | x | ||||||||
Sjøvik Hanstad, Jon Steinar | NHO Elektro | x | x | ||||||||
Amundsen, Birger | Cathwell AS | x | x | ||||||||
Andersen, Kjetil | Sea-Electric AS | x | x | ||||||||
Andreassen, Arnstein | Norled | x | x | ||||||||
Årgårdsvik, Helge | FSV Group AS | x | x | ||||||||
Haaverstein, Egil | Stavangerregionen Havnedrift AS | x | |||||||||
Grøtting, Lars Ivar | Fleet Manager Tugs | x | |||||||||
Røed, Arild | NEK / Forumsleder | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fritsvold, Pål | Norconsult | x | |||||||||
Gammelsæter, Kjell-Olav | KS BEDRIFT HAVN | ||||||||||
Garen, Rune | Rolls-Royce Marine AS, avd. Ulsteinvik | ||||||||||
Gjerde, Severin | Osstek A | x | |||||||||
Gjesdal, Gunnar | NEK | ||||||||||
Gjestrum Hellesund, Bjarne | Power&Automation | ||||||||||
Gjøvåg Klepsvik, Håkon | Norwegian Electric Systems AS | x | |||||||||
Hansvik, Torfinn | Moen Marin | x | |||||||||
Haugland, Torbjørn | Norwegian Electric Systems AS | x | |||||||||
Haugnes, Lars | The Fjords | x | |||||||||
Haukøy Bosdal, Andreas | Eviny | ||||||||||
Hausler, Petter | ABB AS, Marine and Ports Division | ||||||||||
Haveland, Bjørn Erik | Fjord1 | ||||||||||
Heimland, Elias | Arva | ||||||||||
Hemnes, Jarle | SEAM | x | |||||||||
Hodne, Morten | Cody | ||||||||||
Hodt, Birger | Prysmian | ||||||||||
Hofstad, Roy Arne | Eviny | x | |||||||||
Holmedal, Rune | Norwegian Electric Systems AS | ||||||||||
Holmesland, Per Gunnar | Elektro Kristiansand og Arendal Arkitektur og bygg | ||||||||||
Holst, Jon Eirik | DSB Region Øst-Norge | ||||||||||
Horntvedt, Fredrik | ABB | ||||||||||
Hosteland, Linn Therese S | Kystrederiene | x | |||||||||
Hovstø, Asbjørn | Hafenstrom AS | x | x | x | x | ||||||
Huglen, Øystein | Maritime Cleantech | x | |||||||||
Hukkelås, Thor | Kongsberg Maritime AS Avd Carpus Kongsberg | ||||||||||
Husjord, Svein-Joar | Elmea AS | x | x | ||||||||
Hvide, Johan Christian | Seatrans | ||||||||||
Iansen, Erik | Selfa Arctic AS | ||||||||||
J. Haugen, Stig | Linja | x | |||||||||
Berg, Thor Andre | Plug AS | x | x | x | |||||||
Hansen, Svetlana | Fjuel AS | x | |||||||||
Hønsi Følling, Bjørn | Plug AS | x | |||||||||
Husebø, Kenneth | BLUEDAY TECHNOLOGY AS | x | x | x | |||||||
Nilsen Sørgjerd, Thomas | Buksér og Berging AS | ||||||||||
Tegner, Mats | Cavotec | x | x | x | x | ||||||
Utgård, Bjørn | Enviroinventions AS | ||||||||||
Våge, Christian | Havnekraft | x | |||||||||
Vestvik-Bruknapp, Bengt | Plug AS | x | x | x | |||||||
Aanensen, Leif | NEK | x | |||||||||
Bjørklund, Anita | Statens Vegvesen | x | |||||||||
Eik, Arne | Norsk Industri | x | |||||||||
Erdal, Kenneth | Kystrederiene | x | x | x | |||||||
Flydalen, Ken | Renergy | x | |||||||||
Forsnes Jahn, Andreas | Enova | x | |||||||||
Ingvaldsen, Ivar | Sjøfartsdirektoratet | x | |||||||||
Knain, Merete | Enova | x | |||||||||
Litsheim, Arnt-Einar | Norske Havner | x | |||||||||
Skotland Heen, Christer | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | x | |||||||||
Wiggen Kamstrup, Claus | Kystverket | x | |||||||||
Aaby, Bernt Christoffer | Norske Havner | ||||||||||
Arstad, Aksel | Norconsult | x | |||||||||
Aikio, Morten | Cavotec | x | |||||||||
Akselvoll, Bjørnar | Molde og Romsdal Havn IKS | x | x | ||||||||
Algermissen, Leif | ABB | x | |||||||||
Alvern, Ole | Mancraft / HRF TU | x | |||||||||
Amble, Stian | Novasea | x | |||||||||
Bachmann Mehammer, Eirill | DNV | x | x | ||||||||
Bærug, Håvard | Sintef | x | |||||||||
Bakke, Øyvind | Fjord Maritime | x | |||||||||
Bergøy, Oddbjørn | SEAM AS | x | |||||||||
Berntzen, Jørn | Elvia | ||||||||||
Birkelund, Svein Ove | AMO-kabel | x | x | ||||||||
Book, Trond | Brødrene AA | ||||||||||
Borge, Hans Magnus | Priv. (Eng. for Oslo Høyre – landstrøm Oslo havn) | ||||||||||
Borge, Tor Arne | Kystrederiene | ||||||||||
Bøyum Fossum, Sigurd | Norconsult | x | |||||||||
Bratland Bø, Ole Ordin | Lyngdal El | ||||||||||
Breiteig, Oddvin | NHO Elektro | x | |||||||||
Bringedal, Torbjørn | LMG Marin AS | ||||||||||
Carlsson, Fredric | Eaton | ||||||||||
Olson, Ronny | Zinus | x | |||||||||
Loe Halvorsen, Marie | Elektroforeningen EFO | x | |||||||||
Myrseth, Bjørn | DSB | x | |||||||||
Alstad, Sandra | NTNU | ||||||||||
Austreim, Sondre | Fjord1 | ||||||||||
Børve, Vidar | Odfjell SE | ||||||||||
Bos, Maria | Plug AS | ||||||||||
Dahl, Morten | Boa Management AS | ||||||||||
Danielsen, John | Øksnes Havnevesen KF | x | |||||||||
Eggum, Eirik | NVE | x | x | ||||||||
Eide, Lars Henrik | Siemens Energy AS | x | |||||||||
Eide, Roald | Electro Team AS | x | |||||||||
Elvegård, Tor Anders | NordLaks AS | ||||||||||
Enge, Sigurd | Bellona | ||||||||||
Erichsen, Gunnar | DSB Region Øst-Norge | ||||||||||
Eriksen, Sverre | DNV | x | |||||||||
Espenes, Bjørn Ivan | Salmar | x | |||||||||
Esperø, Cato | Wärtsilä Marine Solutions & Services | ||||||||||
Femsteinvik, Oddvar | Lingalaks | x | |||||||||
Fiskarstrand,, Tore | Maritime Partner / HRF TU | x | |||||||||
Fladen, Bjørnar | NVE | ||||||||||
Flåhammer, Arild | Elinett AS | ||||||||||
frantzen, Tom-Ole | Aqila AS | ||||||||||
Fretheim, Ole | Sjømat Norge | x | |||||||||
Jaegtnes, Frank | Elektroforeningen | ||||||||||
Jeftic, Svjetlana | Skagerak Nett – Lede | ||||||||||
Jepsen, Torben | Grenland Havn IKS | ||||||||||
Johansen, Mikael | Multi Maritime AS | ||||||||||
Jonassen, Snorre | Cermac Norway AS | ||||||||||
Kalland, Liv-Elisif | Statkraft | ||||||||||
Karlsen, Mathias | Mekanisk verksted | x | |||||||||
Karlsen, Tor | NEXANS NORWAY AS | ||||||||||
Kaspara Kilemo, Heidi | Rederiforbundet | ||||||||||
Kjærnli, Arild | NEK | x | x | ||||||||
Kjønnøy, Geir | KN Havn | x | |||||||||
Kleiv, Håvar | Brunvoll | ||||||||||
Klokk, Frode | Vard Group AS Avd. Søviknes | ||||||||||
Knapstad, Sverre | PSW Power & Automation AS | ||||||||||
Knudsen, Peter Castberg | Powercon AS, DK | ||||||||||
Korsbø, Eirik | Norled | x | x | ||||||||
Kristiansen, Rolf | L. Rødne & Sønner A/S | x | |||||||||
Kristiansen, Rolf | RØDNE | x | |||||||||
Kristoffersen, Eva Maria | Kristoffersen og Sønner | x | |||||||||
Krogh Læret, Jonas | Marine Hybrid Solutions | ||||||||||
Kroknes, Geir | Norges Fiskarlag – Båteierseksjonen | ||||||||||
Langaker, Ragnar | SEAM AS | x | |||||||||
Langeland, Finn | Zinus | x | |||||||||
Langli Hoel, Aleksander | NEXANS NORWAY AS | ||||||||||
Larsen, Keneth | FDA | x | |||||||||
Larsen, Bjørn | ABB AS – Fyllingsdalen | ||||||||||
Larsen-Hakkebo, Espen | Brim Explorer | x | |||||||||
Lausnes, Pål Anders | AQS | x | |||||||||
Lekanger, Steinar | Torghatten Nord AS | ||||||||||
Lindtjorn, John O. | ABB AS – Fyllingsdalen | ||||||||||
Løfsnæs, Ove | AQS | x | |||||||||
Løvås, Daniel | Eker design | ||||||||||
Lundberg, Helge Asle | Brunvoll | x | |||||||||
Mælen, Lars | Moen Ship management | x | |||||||||
Magnussen, Gunnar | Nordland Fylkeskommune | ||||||||||
Mannsverk, Greger | Kimek AS | ||||||||||
Maråk, Jan Ivar | Fiskebåt | ||||||||||
Martinsen, Mats | Loppa / HRF TU | x | |||||||||
Martinussen, Johann | Kongsberg Maritime | x | x | ||||||||
Masvie, Kristian | COWI | ||||||||||
Mathisen, Steinar J. | Boreal Sjø AS | ||||||||||
Meek Hansen, Bård | Grovfjord Mek. Verksted AS | ||||||||||
Meisler, Terje Robert | Trondheim Havn | x | |||||||||
Melvik Korneliussen, Rainer | Nordland Fylkeskommune | x | x | ||||||||
Midtkandal, Rune | The Fjords | x | |||||||||
Mindeberg, Sigrun | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | ||||||||||
Moen, Odd | Siemens Energy AS Process Industries and Drives | x | |||||||||
Møller, Ulf | Energi Norge | ||||||||||
Mølmen Andresen, Anine | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | ||||||||||
Moltu, Jon Inge | Seelution | x | |||||||||
Mortvedt, Gunvald | SEAM | ||||||||||
Mutalib, Michael | Norconsult | x | |||||||||
Myhra, Øyvind | NHO Elektro | ||||||||||
Myklebust, Kenneth | Aqua | x | |||||||||
Myklebust, Rune | Siemens Energy AS | x | |||||||||
Myrland, Morten | ABB | ||||||||||
Narvestad, Kenneth | NEK | ||||||||||
Neilson, Heidi | Oslo Havn KF | ||||||||||
Ness, Martin | Nexans | ||||||||||
Ness Økland, Simon | Bremnes | x | |||||||||
Nesse, Eirik | Bospower | x | |||||||||
Nilsen, Lars Normann | Lapp Norway AS | x | x | ||||||||
Nilsen, Lars N. | Lapp Norway AS | ||||||||||
Nilsen, Øystein | Elinstallasjon Øystein Nilsen AS | ||||||||||
Nordhagen, Svein Tore | Mo i Rana Havn KS | ||||||||||
Nygård, Lars | Norwegian Electric Systems AS | x | |||||||||
Nygård, Jon-Anders | Fjord1 | ||||||||||
Nyland, Inge Jacob | Eviny | ||||||||||
Odland, Geir | Zinus Power | ||||||||||
Oftedal, Bjørn Inge | REN AS | x | x | x | x | ||||||
Opsahl Steigen, Ragnhild | RØDNE | x | |||||||||
Østby Stub, Sindre | Zero | ||||||||||
Østrem, Trond | UiT, Narvik | ||||||||||
Oterholm, Ole Johan | Konsulent | ||||||||||
Øvrum Sem, Ingrid Sofie | Circle K Europe | ||||||||||
Paulsen, Jan Kjetil | Selvstendig | x | |||||||||
Paulsen, Ketil O. | Kongsberg Maritime AS, Horten | ||||||||||
Pettersen, Lasse Johan | Bravida avd Tromsø | ||||||||||
Prestkvern, Bernt | PQ Tech AS | ||||||||||
Rebbestad, Paul-Erik | Tussa Installasjon | x | |||||||||
Riise, Vidar | Havnekraft AS | ||||||||||
Ripe, Kjetil | PSW Power & Automation AS | x | |||||||||
Røed Hanssen, Mari | Siemens Energy AS | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Rønningen, Jahn Viggo | Norges Rederiforbund | ||||||||||
Røsok, Narve | Rostein | x | |||||||||
Ruud, Thor Eirik | Norconsult | x | x | x | x | x | x | x | |||
Rydningen, Jan-Børre | Ålesund Kunnskapspark | ||||||||||
Rygg, Bjarne | Hurtigbåtforeningen | x | |||||||||
Rygvold, Olav | Fornybarklyngen, Trondheim | ||||||||||
Sæternes, Ragnar | Sinkaberg Hansen | x | |||||||||
Sagedal Holsen, Martin | Port of Kristiansand | ||||||||||
Sandmo, Tomas | Wallenius Wilhelmsen | ||||||||||
Schmitt, Steffen | Siemens Energy AS | x | |||||||||
Schytte, Ivan | Lede | x | |||||||||
Seternes, Monicha | Måsøval | x | |||||||||
Sjåholm, Bjarne | FSV | x | |||||||||
Sjømoen, Tone-Mette | Statens Stråleværn/Avdeling Strålebruk | ||||||||||
Skårevik, Martin | Acel | x | x | x | x | x | |||||
Skomsøy, Svein | KN Havn | x | |||||||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Solem, Erlend | Boreal | x | x | ||||||||
Sollid, Frode | Ulstein Design & Solutions AS | ||||||||||
Solstad, Tomas | Fjuel Tromsø AS | x | |||||||||
Sørensen, Ole Petter | Trainor Elsikkerhet AS | ||||||||||
Sørensen, Sigmund | Polarkonsult AS | ||||||||||
Stavland, Ståle | Zinus | x | |||||||||
Steen Aanes, Vidar | Bravida | ||||||||||
Stenersen, Tor Ove | Sølvtrans | x | |||||||||
Stømer, Jan Sølve | NEK | ||||||||||
Strand, Henrik | SINTEF Energi | x | x | ||||||||
Strandquist, Benjamin | Bellona | ||||||||||
Strøm, Arnt Inge | Elektro Team AS | x | |||||||||
Strømland, Jarl Magne | Flekkefjord Elektro AS | ||||||||||
Sund, Frode | NHO Sjø | ||||||||||
Svarva, Reidun | Torghatten | ||||||||||
Svoren, Magnar | MOWI | x | |||||||||
Tenfjord, Morten | Boa Management AS | ||||||||||
Thomsen, Nina Marie | Sintef Energi AS | x | |||||||||
Thorsen, Vidar Andreas | Sjøfartsdirektoratet | ||||||||||
Tokle, Kurt | Tromskraft | x | |||||||||
Topp, Helge | Elsikkerhetsforum | x | |||||||||
Torkildsen, Torkild Johan | Torghatten Nord AS | ||||||||||
Ulstad Stokland, Elin | Enova | ||||||||||
Utgård, Bjørn | Utgard AS | x | x | x | x | ||||||
Vaalan Veen, Åsta | Stavangerregionen Havnedrift AS | ||||||||||
Vambheim, Marit | Energi i Nord | ||||||||||
van Velzen, Martin | RØDNE | x | |||||||||
Vik, Sigurd | Electro Automation Austevoll | x | x | x | |||||||
Vikestrand, Dag | Vard Group AS Avd. Langsten | ||||||||||
Volden, Jan Åge | Frøy | x | |||||||||
Volstad, Skjalg | ABB | ||||||||||
Waglen Hansen, Joachim | Frittstående konsulent | x | |||||||||
Wendel, Åsta | Enova | ||||||||||
Wendt, Frank | ABB IAMP, Marine Service | ||||||||||
Wiggen Kamstrup, Claus | Kystverket |
Dokumentene NEK publiserer inneholder ikke leverandørinformasjon. Denne siden er derfor opprettet for at det skal bli enklere å finne frem til utstyr som oppgis av leverandør å være i henhold til NEKs publikasjoner.
Leverandørinformasjon fra NEK er meldt inn av leverandørene selv og skal ikke anses som vurdert eller på noen måte godkjent av NEK. Leverandør/produsent er fullt ut ansvarlig for sitt utstyr i henhold til aktuelle lover og regler.
Aktuelle produsenter og utstyr relatert til følgende publikasjoner er listet på denne siden:
- NEK/LPV/03 Prinsippvedtak
- NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruk
- NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskeri
Kabel og kontaktmateriell for NEK/LPV/03 |
||
![]() |
Bokstav | Beskrivelse |
A | Landkobling | |
B | Stikkontakt | |
C | Plugg | |
D | Skipskobling | |
E | Skipskontakt | |
F | Skipsinntak |
PROCONECT | Kontaktinformasjon:
Austevoll Elektro AS, Kolbeinsvik 116, 5394 Kolbeinsvik |
||
Bokstav | Produktnummer | Beskrivelse | |
F | X4DM370LV-35 | 3PX4 Socket male 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
B | X4DF370LV-35 | 3PX4 Socket female 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
C | X4PM370LV-35 | 3PX4 Plug male 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
E | X4PF370LV-35 | 3PX4 Plug female 3P+E+4pilots, 70mm2 phases, 35mm2 earth | |
– | 3PX4-PC | 3PX4 Plug cap | |
– | 3PX4-OT | 3PX4 Special tool mounting | |
Kabler som kan vurderes brukt med kontaktmateriellet:
a) AMOkabel: SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 |
|||
|
|||
CAVOTEC | Kontaktinformasjon:
Cavotec Norge, norway@cavotec.com |
||
Bokstav | Produktnummer | Beskrivelse | |
B | PC4-VX04-07024 | Uttag 3x250A+J+4p/690V | |
F | PC4-WX04-07024 | Inverterad(hanstift) uttag 3x250A+J+4p/690V | |
C | PC4-SX04-07024 | Stickpropp 3x250A+J+4p/690V | |
E | PC4-TX04-07024 | Inverterad stickpropp(honhylsor) 3x250A+J+4p/690V | |
– | PCX-01614-006 | Lock till stickpropp | |
Kabler som kan vurderes brukt med kontaktmateriellet:
a) AMOkabel: SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 |
|||
Kabel |
|||
Amokabel | Kontaktinformasjon:
Amokabel Norway AS, Borgundfjordvegen 129, 6017 Ålesund, Norway |
||
Kabelegenskaper for SEI 4 x 3 x 16mm2+2 x 16mm2+ 4 x 2,5mm2 | |||
Properties | Nominal Value | Unit | |
Voltage range U0/U | 0,6/1 | kV | |
Temperature range | -25 to +90 | 0C | |
Outer diameter | 40,7 | mm | |
Weight | 2800 | kg/km | |
Current rating | 250 | A | |
Max. handling tention | 9 | kN | |
Minimum bending radius, fixed | 245 | mm | |
Minumum bending radius, flex | 325 | mm | |
Halogen content | IEC 60754, -1, -2 | Pass | |
RoHS directive | Pass | ||
Lapp Kabel | Kontaktinformasjon:
Lapp Norway AS, Eikringen 11, 3036 Drammen |
||
Kabelegenskaper for artikkelnummer 112196 | |||
Properties | Nominal Value | Unit | |
Spenning U0/U | 0,6/1 (Piloter 0,25) | kV | |
Faseledere | 2 x 35 (2 ledere i parallell per fase) (Fargekodet iht. NEK HD 308) |
mm2 | |
Pilotledere for kommunikasjon | 4 x (3 x 0,75) (Dvs. 3 x 0,75 per pilot) |
mm2 | |
Jordledere | 1 x 35 | mm2 | |
Ytre diameter | 38,9 ± 1 | mm | |
Vekt | 3,45 | kg/m | |
Minste bøyeradius fleksibel bruk | 390 mm | mm | |
Strømføringsevne | 250 A med 2x35mm2 i parallell Ved 30°C omgivelsestemperatur og 90 °C ledertemperatur. |
A | |
Flame retardant | IEC 60332-1 | ||
Drifts-omgivelsestemperatur | 30 à +80 | °C | |
Maks kontinuerlig ledertemperatur | 90 | °C | |
Statisk bøyeradius | 200 | mm | |
Ytterkappe slitasjetest | DIN 53516 | ||